常用线规号码与线径对照表
文章出处:
人气:发表时间:2020-02-04 17:12
常用线规号码与线径对照表
常用线规号码与线径对照表
线规 | SWG | BWG | BG | AWG | ||||
号码 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
7/0 | 0.5 | 12.7 | -- | -- | 0.6666 | 16.932 | -- | -- |
6/0 | 0.464 | 11.786 | -- | -- | 0.625 | 15.875 | 0.58 | 14.732 |
5/0 | 0.432 | 10.973 | 0.5 | 12.7 | 0.5883 | 14.943 | 0.5165 | 13.119 |
4/0 | 0.4 | 10.16 | 0.454 | 11.532 | 0.5416 | 13.757 | 0.46 | 11.684 |
3/0 | 0.372 | 9.449 | 0.425 | 10.795 | 0.5 | 12.7 | 0.4096 | 10.404 |
2/0 | 0.348 | 8.839 | 0.33 | 9.652 | 0.1152 | 11.308 | 0.3648 | 9.266 |
0 | 0.324 | 8.23 | 0.34 | 8.639 | 0.3954 | 10.069 | 0.3249 | 8.252 |
1 | 0.3 | 7.62 | 0.3 | 7.62 | 0.3532 | 8.971 | 0.2893 | 7.348 |
2 | 0.276 | 7.01 | 0.284 | 7.214 | 0.3147 | 7.993 | 0.2576 | 6.544 |
3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.579 | 0.2804 | 7.122 | 0.2294 | 5.827 |
4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.045 | 0.25 | 6.35 | 0.2043 | 5.189 |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.22 | 5.588 | 0.2225 | 5.652 | 0.1819 | 4.621 |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.156 | 0.1981 | 5.032 | 0.162 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.18 | 4.572 | 0.1764 | 4.481 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.157 | 3.988 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1398 | 3.551 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.404 | 0.125 | 3.175 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.1313 | 2.827 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0991 | 2.517 | 0。0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.0882 | 2.24 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0785 | 1.994 | 0.0648 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0699 | 1.775 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0625 | 1.588 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0556 | 1.412 | 0.0453 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0495 | 1.257 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.044 | 1.118 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0392 | 0.996 | 0.032 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.0349 | 0.887 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.03125 | 0.794 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.0201 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.0179 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.02204 | 0.56 | 0.01594 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01961 | 0.498 | 0.0142 | 0.405 |
线规 | SWG | BWG | BG | AWG | ||||
号码 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
27 | O.0164 | O.417 | O.016 | O.406 | O.1745 | O.443 | O.01420 | O.361 |
28 | O.0149 | O.376 | O.014 | O.356 | 0.01562 | O.397 | O.01264 | O.321 |
29 | O.0136 | O.345 | O.013 | 0.33 | O.01390 | O.353 | O.01126 | O.286 |
30 | O.0124 | O.315 | O.012 | O.305 | O.01230 | O.312 | O.01003 | 0.255 |
31 | O.0116 | O.295 | O.010 | O.254 | O.01100 | 0.27 | O.00893 | O.227 |
32 | O.0109 | O.274 | O.009 | O.229 | O.00980 | O.249 | O.00795 | O.202 |
33 | O.0100 | O.254 | O.008 | O.203 | O.00870 | O.221 | O.00708 | O.180 |
34 | O.0092 | O.234 | 0.007 | 0.178 | O.00770 | O.196 | O.00630 | O.160 |
35 | O.0084 | O.213 | O.005 | O.127 | O.00690 | O.175 | O.00561 | O.143 |
36 | O.0076 | O.193 | O.004 | O.102 | O.00610 | O.155 | O.00500 | O.127 |
37 | O.0068 | O.173 | O.00540 | O.137 | O.00445 | O.113 | ||
38 | 0.006 | O.152 | O.00480 | O.122 | 0.00396 | O.101 | ||
39 | O.0052 | O.132 | O.00430 | O.109 | O.00353 | O.090 | ||
40 | O.0048 | O.122 | O.00386 | 0.098 | O.00314 | O.080 | ||
41 | O.0044 | O.112 | O.00343 | O.087 | O.00280 | O.071 | ||
42 | O.0040 | 0.102 | O.00306 | O.078 | O.00249 | 0.063 | ||
43 | O.0036 | O.091 | O.00272 | O.069 | O.00222 | O.056 | ||
44 | O.0032 | O.081 | O.00242 | O.061 | O.00198 | O.050 | ||
45 | O.0028 | O.071 | O.00215 | O.055 | O.00176 | O.048 | ||
46 | O.0024 | O.061 | O.00192 | O.049 | O.00157 | 0.046 | ||
47 | O.0020 | O.051 | O.00170 | O.043 | O.00140 | O.035 | ||
48 | O.0016 | O.041 | O.00152 | O.039 | O.00124 | O.032 | ||
49 | O。0012 | O.030 | O.00135 | O.034 | O.00111 | O.028 | ||
50 | O.0010 | O.025 | O.00120 | O.030 | O.00099 | O. |
交流电 | AC | 绞向 | Lay Direction | |
安培 | Ampere | 百万 | Mega | |
美国试验与材料协会 | ASTM | 密耳 | Mil | |
美国线规 | AWG | 千分之一 | Milli | |
包扎物 | Binder | 麦拉 | Mylar | |
电缆 | Cable | 美国电气制造商协会 | NEMA | |
芯线绞合 | Cabling | 尼龙 | Nylon | |
同轴电缆 | Coaxial Cable | 奥姆 | Ohm | |
同心绞 | Concentric Stranding | 可塑剂 | Plasticizer | |
导电率 | Conductivity | PE | Polyethylene | |
导体 | Conductor | PP | Polypropylene | |
花线 | Cord | PU | Polyurethane | |
安全电流 | Current Carrying | PVC | Polyvinyl Chloride | |
直流 | DC | 电阻 | Resistance | |
地线 | Drain Wire | 卷线 | Retaractile Cord | |
电子工业协会 | EIA | 橡胶 | Rubber | |
地线 | Earth | 美国汽车工程协会 | SAE | |
铁氟龙 | FEP | 半硬质 PVC | Semi-rigid PVC | |
填充物 | Fillers | 隔离层 | Separator | |
发泡聚乙烯 | Foamed PE | 隔离层 | Shield | |
硬铜线 | Hard Brawn Copper Wire | 遮蔽率 | Shield Coverage | |
电气电子工程师协会 | IEEE | 硅胶 | Silicone | |
阻抗 | Impedance | 铁氟龙 | Teflon | |
绝缘 | Insulation | 铁氟龙 | TFE | |
幅射 | Irradiation | 铜箔丝 | Tinsel | |
被覆 | Jacket | 耐热温度 | Thermal Rating | |
绞距 | Lay | 垂直耐燃试验 | VW-1 |
上一篇:充电桩电缆进口量低位徘徊 行业洗牌重组加剧 下一篇:常用线规号码与线径对照表
此文关键字:常用,线规,号码,与,线径,对照表,常用,线规,
同类文章排行
- 易初带您认识双屏蔽电缆
- 电线电缆行业前景
- 我国特种电缆市场发展迅速,未来进口替代空间
- 常用线规号码与线径对照表
- 常用线规号码与线径对照表
- 常用线规号码与线径对照表
- 常用线规号码与线径对照表
- 常用线规号码与线径对照表
- 充电桩电缆进口量低位徘徊 行业洗牌重组加剧
- 聚氨脂电缆的超强综合性能及应用